Best Seller Books

Recent-Post

Tampon Confidentiel PNG

Tampon Confidentiel PNG

évolution coronavirus en direct


Evolution du Coronavirus (Covid19) France France Autre pays

France Cas
0

France Décès
0
(0%)

France Guéris
0
(0%)

Pour 100 000 habitants

France Cas
0

France Décès
0

France Guéris
0

Pour 1 million d'habitants

France Cas
0

France Décès
0

France Guéris
0

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 01/12/2021 pour le pays France.
Le mercredi 1 décembre 2021, le nombre total de cas est de 7 488 998, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 116 713
Le taux de mortalité est de 1,56%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,44%
Vous trouverez des graphiques ci-dessous et le tableau de l'évolution dans le pays jour par jour sous ces graphiques.
Pour consulter les statistiques mondiale du Coronavirus, cliquez ici

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.


Surmortalité en France

Surmortalité par commune en France (Août 2020) - Avril 2020
Surmortalité par département en France (Août 2020) - Avril 2020
Information à propos de ces données sur la surmortalité

Test Covid-19 en France Nouveau

Trouver un site (laboratoire) de test Covid19 en France (source officielle)
Positivité des tests Covid19 en France (source officielle)


Détail de l'épidémie du CoronaVirus en France

departements France

Par département

Carte de France et graphiques de CoronaVirus (Covid19) par département
Retrouvez ici le détail département par département avec des graphiques qui vous permettront de voir l'évolution des décès, hospitalisations, réanimations et retours au domicile.

régions France

Par région

Carte de France et graphiques de CoronaVirus (Covid19) par région
Retrouvez ici le détail région par région avec des graphiques qui vous permettront de voir l'évolution des décès, hospitalisations, réanimations et retours au domicile.





Graphiques de la progression du Coronavirus, pays : France France





Détails de l'évolution du coronavirus dans le pays : France France

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le pays : France.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Pays Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2021-12-01 France 7 488 998 116 713 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-11-30 France 7 488 998 116 713 0 1,56% 0,00% 98,44% +47 180 +115 0
2021-11-29 France 7 441 818 116 598 0 1,57% 0,00% 98,43% +8 057 +118 0
2021-11-28 France 7 433 761 116 480 0 1,57% 0,00% 98,43% +68 866 +57 0
2021-11-27 France 7 364 895 116 423 0 1,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2021-11-26 France 7 364 895 116 423 0 1,58% 0,00% 98,42% +34 296 +60 0
2021-11-25 France 7 330 599 116 363 0 1,59% 0,00% 98,41% +33 334 +67 0
2021-11-24 France 7 297 265 116 296 0 1,59% 0,00% 98,41% +30 400 +79 0
2021-11-23 France 7 266 865 116 217 0 1,60% 0,00% 98,40% +30 401 +83 0
2021-11-22 France 7 236 464 116 134 0 1,60% 0,00% 98,40% +4 828 +95 0
2021-11-21 France 7 231 636 116 039 0 1,60% 0,00% 98,40% +19 749 +15 0
2021-11-20 France 7 211 887 116 024 0 1,61% 0,00% 98,39% +22 678 +23 0
2021-11-19 France 7 189 209 116 001 0 1,61% 0,00% 98,39% +20 696 +47 0
2021-11-18 France 7 168 513 115 954 0 1,62% 0,00% 98,38% +18 908 +49 0
2021-11-17 France 7 149 605 115 905 0 1,62% 0,00% 98,38% +20 215 +56 0
2021-11-16 France 7 129 390 115 849 0 1,62% 0,00% 98,38% +19 778 +47 0
2021-11-15 France 7 109 612 115 802 0 1,63% 0,00% 98,37% +2 979 +71 0
2021-11-14 France 7 106 633 115 731 0 1,63% 0,00% 98,37% +12 496 +17 0
2021-11-13 France 7 094 137 115 714 0 1,63% 0,00% 98,37% +14 646 +16 0
2021-11-12 France 7 079 491 115 698 0 1,63% 0,00% 98,37% +3 761 +48 0
2021-11-11 France 7 075 730 115 650 0 1,63% 0,00% 98,37% +12 450 +13 0
2021-11-10 France 7 063 280 115 637 0 1,64% 0,00% 98,36% +10 999 +33 0
2021-11-09 France 7 052 281 115 604 0 1,64% 0,00% 98,36% +12 039 +39 0
2021-11-08 France 7 040 242 115 565 0 1,64% 0,00% 98,36% +1 757 +42 0
2021-11-07 France 7 038 485 115 523 0 1,64% 0,00% 98,36% +8 547 +10 0
2021-11-06 France 7 029 938 115 513 0 1,64% 0,00% 98,36% +9 605 +25 0
2021-11-05 France 7 020 333 115 488 0 1,65% 0,00% 98,35% +8 779 +24 0
2021-11-04 France 7 011 554 115 464 0 1,65% 0,00% 98,35% +8 679 +39 0
2021-11-03 France 7 002 875 115 425 0 1,65% 0,00% 98,35% +10 050 +35 0
2021-11-02 France 6 992 825 115 390 0 1,65% 0,00% 98,35% +2 007 +87 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Tampon Confidentiel PNG

Source: https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR

SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 Comments:

Posting Komentar